Kuka nostaa Suomen montusta?01.02.2024
Suomen talous sukeltaa, kiitos mm. huonon energia- ja ulkopolitiikan. Edellinen hallitus kaivoi monttua ja nykyinen hallitus jatkaa kaivamista. Kukaan valtiojohdostamme ei uskalla puhua rauhasta Ukrainaan mitään järkevää, vaan kaikki puheet hyväksytetään ensin EU:n tai USA:n kautta. Huom: Kaikesta tästä huolimatta presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli huikean korkea 74.9%? Aiheeseen liittyen: Päivän kuva - näin paljon presidenttiehdokkaita totuus kiinnostaa | Tampereen Sanomat Presidentinvaaleista puuttuu yksi erittäin tärkeä asia | Tampereen Sanomat Ajatuksia herättäviä kuvia, varsinkin jos asuu sähkölämmitteisessä talossa | Tampereen Sanomat Päivän kysymys: Toimiiko valtaeliitti tavallisen kansalaisen parhaaksi? | Tampereen Sanomat Laskutehtävä Suomen eduskunnalle | Tampereen Sanomat |
31.03.2024 | Hyvää ja siunattua Pääsiäistä! |
06.02.2024 | Ehdotus presidentinvaaleihin, kirjoita äänestyslippuun: JFK |
05.02.2024 | Ensin puukkoa selkään ja sen jälkeen leipää kassista |
03.02.2024 | Oletko sinäkin joskus väsähtänyt moniin maailman valheisiin? |
02.02.2024 | Markku Uusipaavalniemi ja totuus rahasta osat 1-3 |
01.02.2024 | Kuka nostaa Suomen montusta? |
31.01.2024 | THL ei ota vastaan kansalaisten puheluita koronarokotehaitoista |
30.01.2024 | DCA-keskustelu Turku 13.1.2024 |
29.01.2024 | Suomen presidentinvaalit 2024 on illuusio demokratiasta |
27.01.2024 | Presidentinvaaleista puuttuu yksi erittäin tärkeä asia |
Siirry arkistoon » |