Työttömyys jo 10,6 prosenttia - hyvin toimii EU- ja Nato-jäsenyys23.12.2025
![]() Nyt kun työttömyys on huippuluvuissa niin moni varmaan vielä muistaa, millaisilla ylisanoilla aikoinaan EU-jäsenyyttä suomalaisille mediassa markkinoitiin ennen kansanäänestystä. Totuus EU:n ihanuudesta alkoi sitten vähitellen suomalaisille selviämään, kun vähä vähältä Suomi joutui luopumaan itsenäisyydestään. Myös Nato-jäsenyyden mainostettiin tuovan Suomeen paljon hyötyjä ja investointeja, mutta nyt alkaa siinäkin asiassa totuus vähitellen nousemaan pintaan. Suomea johdetaan tällä hetkellä käytännössä ulkomailta, ja Suomen ryntääminen kiireellä Natoon on paljastumassa juuri sellaiseksi virheeksi mistä puolueettomat asiantuntijat aikoinaan varoittelivat. Viime vuosina maahanmuutto on ollut ennätyslukemissa Suomessa, mutta talous jatkaa silti sukeltamistaan. Tuostakin voi joku fiksumpi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että maahanmuutto ei ole Suomen taloutta nostanut ja mediassa paljon puhuttu työvoimapula ei ehkä pidäkään paikkaansa. Itäraja on perustuslain vastaisesti kiinni ja monet itärajan kunnat ovat valtavissa vaikeuksissa. Itärajalla on asuntojen ja liiketilojen hinnat olleet jyrkässä laskussa ja konkursseja tullut vaikka kuinka paljon. Tästä huolimatta Suomi jatkaa jääräpäisesti EU:n ohjeistamaa linjaa, ja samalla itärajan talouden alasajoa. Marinin hallitus oli katastrofi Suomelle, mutta nykyinenkään hallitus ei ole halunnut EU:n agendoja vastaan yhtään asettua, joten Suomen alamäki jatkuu monessakin mielessä. Mistä löytyy se koalitio, joka nostaa Suomen tästä montusta?
Työttömyys syveni entisestään marraskuussa Lopettaneiden yritysten määrä on kasvanut tänä vuonna | Vakka-Suomen Sanomat Laskutehtävä Suomen eduskunnalle | Tampereen Sanomat Uutuuskirjasta paljastuu: poliitikot valehtelivat suomalaisille päin näköä | Tampereen Sanomat EU ajoi USA:n miinaan Ukrainassa? | Tampereen Sanomat Onko EU:n seuraava korruptiovyyhti 71 miljardin euron rokotepotti? | Tampereen Sanomat Hyvä puheenvuoro eduskunnan kurkiaurataktiikasta | Tampereen Sanomat Hyvä puheenvuoro YLE:n 80%:n luotettavuudesta ja Googlen "jättipotista" Suomeen | Tampereen Sanomat Pakolaiset ovat uusi Nokia, paitsi jos he tulevat itärajalta | Tampereen Sanomat Suomen maatalous täytyy pelastaa | Tampereen Sanomat Saatko mitä tilaat vaaleissa? | Tampereen Sanomat |
| 09.01.2026 | Tuhoaako EU:n uusi F-kaasuasetus pikkukaupat? |
| 09.01.2026 | EU:n sananvapaus tiivistettynä 30 sekuntiin |
| 05.01.2026 | Onko Ukrainan sota myös pankkiirien sota? |
| 03.01.2026 | USA hyökkäsi Venezuelaan |
| 31.12.2025 | Walking Away: Why the Smartest People are QUITTING Society |
| 24.12.2025 | Hyvää ja Rauhallista Joulua! |
| 23.12.2025 | Työttömyys jo 10,6 prosenttia - hyvin toimii EU- ja Nato-jäsenyys |
| 10.05.2025 | Immu vs. Stagala ottelun jälkipyykki |
| 03.05.2025 | Tampereella oli soroslainen vappu |
| 24.04.2025 | EU painosti Suomea muuttamaan raideleveyttä ja taas menee yli 1.5 miljardia euroa? |
|
Siirry arkistoon » |

